| BMX | |||
| 选手 | 号码 | 预赛成绩 | 名次 |
| 芮戈冽 | 110 | 85.6 | 1 |
| 梁乐名 | 111 | 85.3 | 2 |
| 陈浩锋 | 205 | 80.6 | 3 |
| 杨兴 | 799 | 77.3 | 4 |
| 钟有才 | 114 | 77 | 5 |
| 许力 | 132 | 73 | 6 |
| 李宏博 | 157 | 放弃 | |
| 滑板街式赛 | |||
| 选手 | 号码 | 预赛成绩 | 名次 |
| 傅令超 | 128 | 83.7 | 1 |
| 醒醒 | 360 | 78.3 | 2 |
| 方端然 | 801 | 77.7 | 3 |
| 刘云辉 | 156 | 76.3 | 4 |
| 杨戈 | 130 | 75.5 | 5 |
| 赖伟 | 159 | 74.7 | 6 |
| 赖科 | 602 | 73.3 | 7 |
| 李翔 | 705 | 70 | 8 |
| BMX | |||
| 选手 | 号码 | 预赛成绩 | 名次 |
| 钟腾飞 | 113 | 86 | 1 |
| 曾志鹏 | 146 | 83.3 | 2 |
| 卢磊 | 115 | 79.5 | 3 |
| 谢嘉杰 | 338 | 77.67 | 4 |
| 谭国振 | 116 | 75.3 | 5 |
| 李原 | 118 | 71.67 | 6 |
| 张捷 | 117 | 放弃 | |
| 26' | |||
| 选手 | 号码 | 计时 | 扣分 |
| 王蔚 | 144 | 3:45 | 2 |
| 张琦 | 112 | 4:09 | 9 |
| 刘绍可 | 109 | 4:37 | 20 |
| 极限轮滑街式赛 | |||
| 选手 | 号码 | 预赛成绩 | 名次 |
| 李国相 | 149 | 86.8 | 1 |
| 李强 | 150 | 84.6 | 2 |
| 钟燕辉 | 154 | 80.8 | 3 |
| 周志鹏 | 151 | 79.3 | 4 |
| 黄玮彬 | 339 | 78 | 5 |
| 赵宏海 | 155 | 75.6 | 6 |
| 徐敏 | 162 | 72.6 | 7 |
| 徐飞 | 104 | 放弃 | |
| 20' | |||
| 选手 | 号码 | 计时 | 扣分 |
| 潘晓光 | 152 | 4:32 | 6 |
| 王效伟 | 160 | 2:55 | 12 |
| 袁俊 | 108 | 4:47 | 12 |
注:1、各赛站预赛按实际情况选取前6—8名进入各赛站决赛,各赛站决赛前4名获得进入8月在北京进行的全国总决赛的资格。
2、以上黄色的前4名选手为进入全国总决赛选手。

